1.超低温用セミリジッド・ケーブル »製品詳細はこちら[UPJ02]
部品番号 | 特長 | 使用最大 周波数(GHz) |
外部導体 | 誘電体 | 内部導体 | 熱伝導率 (uW・cm/k) |
挿入損失(dB/m) at 10GHz | 挿入損失(dB/m) at 300K | 最小曲げ半径(mm) | |||||||||||
外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | 材質 | 300K | 110K | 77K | 20K | 4K | 1GHz | 10GHz | 20GHz | 40GHz | 60GHz | |||||
ULT-01 | 熱伝導性少 | 66 | 2.2 [085インチ型] | SUS304 | 1.62 | 発泡PTFE | 0.51 | SBC | 170 | 5.32 | 4.07 | 3.85 | 2.49 | 2.39 | 1.64 | 5.32 | 6.98 | 11.17 | 17.30 | 12.0 |
ULT-04 | 挿入損失極少 | BS | SBS | 250 | 2.87 | 2.29 | 1.96 | 1.47 | 1.47 | 1.21 | 2.87 | 5.00 | 7.30 | 9.10 | 10.0 | |||||
ULT-05 | 挿入損失少 | Cu(5μm) +SUS304 | 325 | 4.10 | 2.80 | 2.70 | 1.95 | 1.90 | 1.50 | 4.10 | 5.10 | 7.80 | 11.70 | 12.0 | ||||||
ULT-06 | 挿入損失極少 | CuNi | SCuNi | 210 | 3.70 | 2.43 | 2.31 | 1.55 | 1.49 | 1.17 | 3.70 | 5.23 | 7.77 | 11.88 | 12.0 | |||||
ULT-07 | 熱伝導性極少 | CuNi | CuNi | 60 | 10.50 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 7.20 | 3.32 | 10.50 | 14.85 | 21.00 | 25.72 | 12.0 | |||||
ULT-08 | 熱伝導性少 | SUS304 | SSUS | 200 | 7.70 | 6.47 | 6.25 | 4.89 | 4.79 | 2.43 | 7.70 | 10.89 | 15.40 | 18.86 | 12.0 | |||||
ULT-10 | 非磁性 | 119 | 1.19 [047インチ型] | BC | 0.94 | 0.29 | SBC | 170 | 4.70 | 3.80 | 3.33 | 2.90 | 2.75 | 1.40 | 4.70 | 6.80 | 9.87 | 14.90 | 6.5 | |
ULT-11 | 挿入損失少 | CuNi | SCuNi | 100 | 6.70 | 5.60 | 5.45 | 4.25 | 4.17 | 2.60 | 7.00 | 10.50 | 14.00 | 20.00 | 6.5 | |||||
ULT-12 | 熱伝導性極少 | CuNi | CuNi | 14 | 19.00 | 17.50 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 5.40 | 16.50 | 23.00 | 34.00 | 42.50 | 6.5 | |||||
ULT-13 | 熱伝導性少 | SUS304 | SSUS | 99 | 8.80 | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 6.90 | 2.78 | 8.80 | 12.45 | 17.60 | 21.56 | 7.0 | |||||
ULT-20 | 非磁性 | 170 | 0.86 [034インチ型] | BC | 0.66 | 0.2 | SBC | 170 | 11.50 | 7.24 | 6.87 | 4.60 | 4.45 | 3.90 | 11.50 | 16.50 | 23.50 | 28.00 | 3.2 | |
ULT-21 | 挿入損失少 | CuNi | SCuNi | 70 | 9.80 | 5.86 | 5.56 | 4.72 | 4.58 | 4.11 | 9.80 | 15.30 | 21.69 | 31.57 | 3.2 | |||||
ULT-22 | 熱伝導性極少 | CuNi | CuNi | 9.5 | 21.91 | 17.90 | 15.50 | 14.50 | 13.50 | 7.12 | 21.97 | 30.94 | 44.00 | 54.00 | 3.2 | |||||
ULT-23 | 熱伝導性少 | SUS304 | SSUS | 67 | 24.00 | 19.90 | 17.50 | 16.50 | 15.50 | 7.59 | 24.00 | 33.94 | 48.00 | 58.79 | 4.0 | |||||
ULT-30 | 極々細 | 430 | 0.33 [013インチ型] | SUS304 | 0.26 | 0.08 | SUS304 | 1 | 66.90 | 52.00 | 47.40 | 40.10 | 39.00 | 21.10 | 66.90 | 94.70 | 140.50 | 215.00 | 1.5 |
SBC:銀めっきベリリウム銅 BS:黄銅 SBS:銀めっき黄銅 BC:ベリリウム銅 CuNi:キュプロニッケル SCuNi:銀めっきキュプロニッケル SSUS:銀めっきSUS304
2.超低温用セミフレキシブル・ケーブル
部品番号 | 特長 | 使用最大 周波数(GHz) |
外部導体 | 誘電体 | 内部導体 | 挿入損失(dB/m) at 300K | 最小曲げ半径(mm) | ||||||
外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | 材質 | 1GHz | 10GHz | 20GHz | 40GHz | ||||
ULT-101 | 非磁性かつ曲げやすい | 37 | 3.58[141インチ型] | CTC | 2.90 | PTFE | 1.03 | SPC | 0.55 | 1.99 | 3.23 | 5.74 | 30.0 |
ULT-102 | 非磁性かつ曲げやすい | 60 | 2.2[085インチ型] | 1.68 | 0.51 | 0.81 | 2.75 | 4.18 | 6.66 | 20.0 | |||
ULT-103 | 非磁性かつ曲げやすい | 116 | 1.19[047インチ型] | 0.86 | 0.29 | 1.34 | 4.55 | 6.74 | 10.28 | 15.0 | |||
ULT-104 | 非磁性かつ曲げやすい | 178 | 0.86[034インチ型] | 0.62 | 0.19 | 1.61 | 5.47 | 8.18 | 12.64 | 10.0 |
CTC:銅錫複合材 SPC:銀メッキ銅
3.超電導(超伝導)同軸ケーブル »製品詳細はこちら[UPJ07]
部品番号 | 特長 | 使用最大 周波数(GHz) |
外部導体 | 誘電体 | 内部導体 | 熱伝導率 (uW・cm/k) |
挿入損失(dB/m) at 10GHz | 挿入損失(dB/m) at 300K | 最小曲げ半径(mm) | |||||||
外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | 材質 | 300K | 4K | 1GHz | 10GHz | 20GHz | 40GHz | |||||
NbTiNbTi085 | 熱伝導性極少 | 66 | 2.2 [085インチ型] | NbTi | 1.62 | 発泡PTFE | 0.51 | NbTi | 26.00 | 12.96 | 0.06 | 3.90 | 13.0 | 17.89 | 26.89 | 30.0 |
NbTiNbTi047 | 熱伝導性極少 | 119 | 1.19 [047インチ型] | 0.94 | 0.29 | 7.40 | 18.80 | 0.08 | 6.67 | 18.8 | 25.71 | 36.70 | 10.0 | |||
NbTiNbTi034 | 熱伝導性極少 | 170 | 0.86 [034インチ型] | 0.66 | 0.20 | 4.50 | 29.71 | 0.12 | 9.33 | 29.7 | 42.56 | 61.73 | 8.0 |
周波数ごとの挿入損失の変化
上記チューリヒ工科大学論文おける、キーコムの製品を使用した測定結果の抜粋(Page 9 of 15)です。
【測定結果】
![]() |
超電導同軸ケーブルアセンブリ/超伝導同軸ケーブルアセンブリ
(0.085" / 0.047" / 0.034" タイプNbTi-NbTi超電導同軸ケーブル/超伝導同軸ケーブルアセンブリ)
超低温用・強磁場用の超電導同軸ケーブルです。海外研究機関においても非常に多く使われています。 * ケーブルアセンブリについて: |
![]() |